| Тигель/крышки Netzsch из глинозема | 
| № позиции | Прод. Имя | Вместимость | Совместимость с | Деталь № | 
| AT-NA-068 | Тигель из глинозема | 25 мкл | Нетч | Нетч | 
| AT-NA-069 | Тигель из оксида алюминия | 25 мкл | Нетч | Нетч | 
| AT-NA-070 | Тигель из глинозема | 80 мкл | Нетч | 20*5КОМПЛЕКТ | 
| AT-NA-071 | Тигель из оксида алюминия | 85 мкл | Netzsch DSC 204 F1 Phoenix®, DSC 200 F3 Maia®, DSC 3500 Sirius и DSC 214 Polymaï¼ TG 209 F1 Libra® и TG 209 F3 Tarsus® ®ï¼ STA 449 F1/F3/F5 Jupiter® и DSC 404 F1/F3 Pegasus
 | Netzsch Артикул: 399.972 / GB399972/ | 
| AT-NA-072 | чашка для образца диоксида циркония | 85 мкл | Netzsch/TG 209 F3ï¼TG 209 F1/STA 449 F3ï¼STA 449 F1 | Нетч | 
| AT-NA-073 | Крышка из оксида алюминия | 85 мкл | Netzsch DSC 204 F1 Phoenix®, DSC 200 F3 Maia®, DSC 3500 Sirius и DSC 214 Polymaï¼ TG 209 F1 Libra® и TG 209 F3 Tarsus® ®ï¼ STA 449 F1/F3/F5 Jupiter® и DSC 404 F1/F3 Pegasus
 | Netzsch Артикул: 399.973 / GB399973 | 
| AT-NA-074 | Тигель из оксида алюминия | 85 мкл | Netzsch DSC 204 F1 Phoenix®, DSC 200 F3 Maia®, DSC 3500 Sirius и DSC 214 Polymaï¼ TG 209 F1 Libra® и TG 209 F3 Tarsus® ®ï¼STA 449 F1/F3/F5 Jupiter® и DSC 404 F1/F3 Pegasus
 | GB399972/GB399973 | 
| AT-NA-075 | Тигель из глинозема | 90 мкл | Нетч | Нетч | 
| AT-NA-076 | Тигель из глинозема | 160 мкл | Нетч | Нетч | 
| AT-NA-077 | ТГ-тигель из Al2O3 | 300 мкл | Netzsch TG 209 F1 Libra® и TG 209 F3 Tarsus® | NGB803698 | 
| AT-NA-078 | Крышка из оксида алюминия | 300 мкл | Netzsch TG 209 F1 Libra® и TG 209 F3 Tarsus® | NGB808209 | 
| AT-NA-079 | Тигель из глинозема TG с крышкой | 300 мкл | Netzsch TG 209 F1 Libra® и TG 209 F3 Tarsus® | NGB803698/NGB808209 | 
| AT-NA-080 | Тигель из глинозема | 350 мкл | Netzsch TG 209 F1 Libra® и TG 209 F3 Tarsus® | NGB800453 | 
| AT-NA-081 | Крышка из оксида алюминия | 350 мкл | Netzsch TG 209 F1 Libra® и TG 209 F3 Tarsus® | NGB800454 | 
| AT-NA-082 | Тигель из оксида алюминия с крышкой | 350 мкл | Netzsch TG 209 F1 Libra® и TG 209 F3 Tarsus® | NGB800453/NGB800454 | 
| AT-NA-083 | Тигель из глинозема | 400 мкл | Нецш | Нецш | 
| AT-NA-084 | Тигель из глинозема | 1мл | Нецш | Нецш | 
| AT-NA-085 | Кольцо из глинозема | Д8мм | Нецш | Нетч | 
| AT-NA-085-1 | Тигли ТГА-ДТА для высоких температур/тигель из Al2O3, 0,15 мл
 | 0,15 мл | Netzsch STA 449 F1/F3 Jupiter® и DSC 404 F1/F3 Pegasus
 | GB399147 | 
| AT-NA-087 | Тигель из оксида алюминия Специальная форма/Тигли TGA-DTA | 0,2 мл | Netzsch DSC 404 F1/F3 Pegasus, STA 449 F1/F3/F5 Jupiter® | GB445172 | 
| AT-NA-087-1 | Крышка из оксида алюминия | / | для NGB810411, ГБ445172; перфорированный,
 отверстие ø 0,5 мм
 | GB445175 | 
| AT-NA-086 | Тигель из оксида алюминия специальной формы | 0,3мл | Netzsch DSC 404 F1/F3 Pegasus, STA 449 F1/F3/F5 Jupiter® | NGB810411 | 
| AT-NA-088 | Тигель из оксида алюминия специальной формы/Тигели для носителя образцов ТГА | 3,4 мл | STA 449 F1/F3/F5 Юпитер | GB445213 | 
| AT-NA-088-01 | Тигель из оксида алюминия специальной формы/Тигели для носителя образцов ТГА | 5мл | STA 449 F1/F3/F5 Юпитер | NGB809163 | 
| AT-NA-088-02 | Тигель из оксида алюминия специальной формы/Тигели для носителя образцов ТГА | 4,2 мл | STA 449 F1/F3/F5 Юпитер |  | 
| AT-NA-089-1 | Наставная пластина, плоская, из Al2O3 | / | Датчик Netzsch DTA1 DSC 404 F1/F3 Pegasusï¼TGA2
 , TGA-DTA3
 Датчик STA 449 F1/F3/F5 Jupiter
 | GB343550 | 
| AT-NA-089-2 | Накладная пластина | / | / | ГБ445240 /HTP40000A57.000-00 |